(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
650.000€
Referência
202401 (2)
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Subtipo de Imóvel
Prédio Habitacional
Tipologia
Não se aplica
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
Isento
Ano
1941
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4000
Área Útil
395 m2
Área Bruta
410 m2
Área de Terreno
15 m2
Partilhar
Temos para venda um terreno para a construção de um edifício de cinco andares na Rua de Santa Catarina, no Porto. O edifício tem um projeto aprovado com licença para cinco pisos (originalmente tinha três andares), de tipologia T-1, com uma área total de 405m2. venda de apartamentos individuais aluguer por períodos médios/longos Detalhes: O apartamento no térreo possui um pátio O apartamento superior é um duplex com entrada privativa Todos os apartamentos contêm: Disposição das unidades. 1 quarto Sala de estar Sala de jantar Cozinha Wc + wc social Áreas detalhadas de cada unidade : - Fração A: apartamento T1 com 56m2 + logradouro de 6m2; - Fração B: apartamento T1 com 65m3; - Fração C: apartamento T1 com 63m2; - Fração D: apartamento T1 com 58m2; - Fração E: apartamento T1 duplex com 79m2; Características do projeto: - Apartamentos de duas frentes solares - Elevador; - 5 pisos; - 1 apartamento por piso; - Edifício para reconstrução; - Implantação 89m2; - Área bruta de construção de 405m2;
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Equipamento | Som ambiente: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Música Ambiente | Completo: | Sim |
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.